Станок для облицовывания кромок мебельных деталей WoodTec Altus 400 C
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной от 0,4 до 3 мм.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Торцовка | Фрезерование свесов | Обкатка углов | Циклевка радиусная | Полировка |
Отличительные особенности:
- Увеличенная скорость подачи 12-20 м/мин,
- Магазин подачи рулонного кромочного материала,
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры,
- Регулировка количества наносимого клея,
- Узел предварительной обрезки,
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами,
- Фрезерный блок для снятия с весов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов,
- Двухмоторный узел обкатки углов,
- Циклевка нижних и верхних радиусов твердосплавными ножами с удалением излишков клея,
- Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ Блокируется подача детали на входе в станок при недопустимом расстоянии между заготовками. Блокировка срабатывает автоматически, предохраняя от повреждения агрегаты. |
![]() | КЛЕЕНАНОСЯЩИЙ УЗЕЛ Оснащен пневматическими шторками, защищающими клеенаносящий вал от грязи и пыли. Шторки автоматически открываются при подаче заготовки, обеспечивая лучшее качество приклеивания кромки. |
![]() | ЗОНА ПРИЖИМА Оснащена главным прижимным роликом с приводом и четырьмя дожимными роликами, позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал - рейку. С помощью цифрового счетчика регулируется ход прижима на толщину кромочного материала. Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически с помощью пружины, то одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки. |
![]() | ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для торцевания переднего и заднего свесов кромочного материала с тянущим торцовочным резом, что обеспечивает высокую точность. Угол наклона 0–15°, 2 мотора по 0,35 кВт, 12000 об/мин. Оснащен 2 торцовочными пилами диаметром 100 х 32 х 2,6 мм, Z = 300. НАСТРОЙКА Удобная настройка передней и задней пилы с помощью двух ручек и выключатель подачи заготовки со стороны рабочих узлов позволяет быстро и точно настроить торцовочный узел. |
![]() | ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ Предназначен для профильного фрезерования верхнего и нижнего свесов кромочного материала. Оснащен двумя высокочастотными двигателями 12000 об/мин, расположенные один за другим, с вертикальными и горизонтальными круглыми копирами. Имеет удобную настройку с помощью счетчиков с цифровой индикацией. Двигатели фрезерного узла поворотные (15–45°) это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки и более эффективного использования режущий части инструмента. Двигатели 2 x 0,55 кВт попутного вращения. |
![]() | ДВУХМОТОРНЫЙ УЗЕЛ ОБКАТКИ УГЛОВ Предназначен для профильного фрезерования передних и задних стыков кромки на различных профилях в комплект включены фрезы с радиусной заточкой.
|
![]() | УЗЕЛ РАДИУСНОЙ ЦИКЛИ Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. Оснащен эффективной системой аспирации с накопительным ящиком для стружки. Вся стружка собирается в ящике это исключает её попадание под копировальные кольца. С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали. |
![]() | ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ Полировальный узел служит для очистки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска. Удобная регулировка позволяет настроить на любой угол полировальные круги относительно обработанной кромки детали. |
![]() ![]() | ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Преобразователи частоты установлены на каждый узел, тем самым увеличивает стабильность работы узлов и ресурс электронных компонентов. |
Толщина кромки, мм | 0,4 3 |
Размеры обрабатываемой панели, мм: - толщина - ширина минимальная - длина минимальная | 1050 80 120 |
Скорость подачи, м/мин | 12-20 |
Торцовочный узел: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт | 12 000 2 х 0,35 |
Фрезерный узел для снятия свесов: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт | 12 000 2 х 0,55 |
Узел обкатки углов: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателя, кВт | 12 000 2 х 0,55 |
Полировальный узел: - количество электродвигателей, шт. - количество дисков, шт. - частота вращения, об/мин | 2 2 1 400 |
Ёмкость клеевого бачка, л | 3,2 |
Давление воздуха, атмосфер | 7 |
Общая мощность, кВт | 9,5 |
Габариты, мм | 5200х1000х1600 |
Масса, кг | 1900 |
Количество мест : | 1 |
Место: 1 | |
![]() | |
Длина : | 5,2 м |
Ширина : | 1 м |
Высота : | 1,6 м |
Вес: | 1900 кг |
Обьем : | 8,32 м |
Общий вес : | 1900 кг |
Общий обьем : | 8,32 м |