Копировально-фрезерный станок с верхним расположением шпинделя WoodTec MX 5068
Нет в наличии
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для фрезерования прямолинейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также сверления и зенкования отверстий в мебельных и столярных заготовках.
Характерные детали - это дверные полотна и мебельные фасады. Здесь выполняются два вида работ:
- прямолинейное фрезерование рельефа на пласти
- фрезерование на плоскости рисунка (например, ложной филенки) по копиру.
ПОРЯДОК РАБОТЫ НА СТАНКЕ:
- В шаблоне из листового материала вырезается паз необходимого профиля.
- Шаблон устанавливается на стол. При этом обкатной палец стола входит в паз.
- Сверху на шаблоне крепится заготовка. При ручной подаче палец снизу обкатывает профильный паз шаблона, а сверху на заготовке фрезеруется заданный рисунок.
- Прямолинейное фрезерование можно выполнять по направляющей без шаблона.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ:
Отличительные особенности:
- Вертикальное перемещение стола осуществляется через педаль, не требуется компрессор
- Высокоскоростной шпиндель 18 000 об/мин
- В комплекте со станком цанга 12,7 мм
- Направляющую линейку со стола можно снять, а обкатной палец опустить под стол
Конструктивные особенности
![]() | Направляющая линейка Для прямолинейной обработки на стол крепится направляющая линейка. При необходимости ее можно снять. |
![]() | Аспирационный кожух Необходим для эффективного удаления стружки из зоны резания. Входит в комплект поставки. |
![]() | Пневмопривод Вертикальный ход шпинделя от пневмоцилиндра. Осуществляется с помощью нажатия на педаль. Пневматика обеспечивает равномерность подачи шпинделя с инструментом и как следствие высокое качество обработки. |
![]() | Угловая шкала Угол наклона стола определяется по угловой шкале. Жесткая фиксация стола с помощью винта, обеспечивает высокую точность размеров заготовки. |
![]() | Подъем стола Регулировка высоты стола с помощью маховика. Механизм регулировки выполнен массивным, что снижает вибрационные нагрузки и гарантирует высокое качество обработки. |
![]() ![]() | Регулировка обкатного пальца Палец при необходимости можно быстро убирать под стол. |
![]() | Панель управления Понятная и удобная панель управления не требует высококвалифицированного оператора. |
![]() | Подготовка воздуха Увеличивает долговечность пневмосистемы и предохраняет её от попадания влаги. |
Макс. толщина заготовки, мм | 150 |
Размеры стола, мм | 805х600 |
Вертикальный ход стола, мм | 180 |
Угол наклона стола,° | ± 45° |
Макс. ход шпинделя, мм | 65 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 3 |
Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 730 |
Габариты, мм | 1430х880х1700 |
Масса, кг | 440 |
Количество мест : | 1 |
Место: 1 | |
![]() | |
Длина : | 1,43 м |
Ширина : | 0,88 м |
Высота : | 1,7 м |
Вес: | 440 кг |
Обьем : | 2,14 м |
Общий вес : | 440 кг |
Общий обьем : | 2,14 м |