Фильтр воздуха с регулировкой давления и лубрикатором EC
Нет в наличии
- Модель: EC
- Артикул: EC
Нет в наличии
0
0 р.
Фильтр для подготовки воздуха с регулиторм давления, манометром и лубрикаторм.
Модель | Номинальный расход воздуха, л/мин | Присоединительный размер | Вес, кг |
---|---|---|---|
EС1000-M5 | 90 | M5 | 0,26 |
EС2000-01 | 1000 | 1/8" | 0,74 |
EС2000-02 | 1100 | 1/4" | |
EС2500-02 | 1500 | 1/4" | |
EС2500-03 | 2000 | 3/8" | |
EС3000-02 | 1950 | 1/4" | 1,18 |
EС3000-03 | 2105 | 3/8" | |
EС4000-03 | 4950 | 3/8" | 2,14 |
EС4000-04 | 5200 | 1/2" | |
EС4000-06 | 5600 | 3/4" | 2,47 |
EС5000-06 | 6200 | 3/4" | 3,82 |
EС5000-10 | 6500 | 1" |
Габаритные и присоединительные размеры блоков подготовки воздуха в сборе EC1000 - EC5000:
Резьба | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC1000 | М5 | 91 | 84.5 | - | 25.5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
EC2000 | 1/8"-1/4" | 140 | 125 | 163 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
EC2500 | 1/4"-3/8" | 140 | 125 | - | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
EC3000 | 1/4"-3/8" | 181 | 156.5 | 170 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
EC4000 | 3/8"-1/2" | 238 | 191,5 | 194,5 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
EC4000-06 | 3/4" | 253 | 193 | 196 | 41 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
EC5000 | 3/4"-1" | 300 | 271 | 274,5 | 48 | 90 | 75.5 | 69.8 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.2 | 40 | 115 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно