Четырехсторонние станки V-HOLD MB (четырехшпиндельные)
- Модель:
- Артикул:
Технические характеристики V-HOLD MB
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||
Модель | MB4012X4 4 шпинд. MB4012X5 5 шпинд. MB4012X6 6 шпинд. | MB4015X4 4 шпинд. MB4015X5 5 шпинд. MB4015X6 6 шпинд. | MB4020X4 4 шпинд. MB4020X5 5 шпинд. MB4020X6 6 шпинд. | MB4023X4 4 шпинд. MB4023X5 5 шпинд. MB4023X6 6 шпинд. |
Максимальная рабочая ширина, мм | 25-120 | 25-150 | 25-200 | 25-230 |
Максимальная рабочая толщина, мм | 8-100 | 8-120 | 8-120 (150) | |
Длина рабочего стола, мм | 1500 | 1950 | ||
Бесступенчатая регулировка скорости подачи, м/мин | 4-18 | 5-24 | ||
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 (50) | |||
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 | |||
Мощность двигателей | MB 4012 | MB 4015 | MB 4020 | MB 4023 |
первый верхний шпиндель, кВт/лс | 4 / 5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 11/15 |
второй верхний шпиндель, кВт/лс | 3 / 4 | 4/5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 |
первый нижний шпиндель, кВт/лс | 3 / 4 | 4/5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 |
второй нижний шпиндель, кВт/лс | 3 / 4 | 4/5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 |
Левый и правый вертикальный шпиндель, кВт/лс | 3 / 4 3 / 4 | 4/5,5 4/5,5 | 5,5/7,5 5,5/7,5 | 7,5/10 7,5/10 |
Подъемный агрегат, кВт/лс | 0,75 / 1 | 0,75/1 | 0,75/1 | 0,75/1 |
Подающий агрегат, кВт/лс | 2,2 / 3 | 3/4 | 4/5,5 | 4/5,5 |
Общая мощность, кВт/лс | 21,95 / 29,5 | 29,25/40 | 39,75/54 | 53,25/71,5 |
Диаметр шпинделя | ||||
верхний шпиндель, мм | 125180 | |||
Первый нижний, мм | 125 | |||
Второй нижний, мм | 125 180 | |||
Левый и правый вертикальный шпиндель, мм | 125160 | 125180 | ||
Давление воздуха, МРа | 0,7 | |||
Диаметр подающего ролика, мм | 120 | 140 | ||
Диаметр стружкоотвода, мм | 120 | 140 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно