|
Форматно-раскроечный станок EXPRESS 3200B SICAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SICAR 3200B | |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
| Размеры основного стола, мм | 1 130х660 |
| Размер подвижной каретки, мм | 3200х360 |
| Размер подвижной опорной каретки, мм | 1400х660 |
| Задний поддерживающий стол, мм | 900х400 |
| Высота стола, мм | 900 |
| Диаметр основной пилы (посад. диаметр), мм | 400(30) |
| Диаметр подрезной пилы (посад. диаметр), мм | 100(20) |
| Угол наклона пил, град | 0-45o |
| Наибольшая высота пропила основной пилы (под углом 90o/45o к плоскости стола), мм | 130/90 |
| Максимальный разрез между пилой и направляющей линейкой, мм | 1300 |
| Частота вращения шпинделя основной пилы, об/мин | 3000; 4000; 5000 |
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Мощность эл. двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность эл. двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 |
| Габариты: | |
| длина, мм | 3350 |
| ширина, мм | 3100 |
| высота, мм | 870 |
| Масса, кг | 720 |